CLASSIFICA TROFEO MARCHESI

CLASS. ATLETA ANNO CAT SOCIETA’ TEMPO CL CAT
1 SANDRUCCI MARCO 1995 A FIRENZE MARATHON 21’00 1 ASS
2 TARTAGLINI ALESSANDRO 1986 A U.P. POLICIANO 21’18 1
3 FRESCUCCI GABRIELE 1979 A LIBERTAS ORVIETO 21’50 2
4 CORSI DAMIANO 1997 A ATL. FUTURA 22’09 3
5 GRAZZINI PAOLO 1976 A WE LOVE INSULINA 23’05 4
6 BASILE SALVATORE 1966 B U.P. POLICIANO 23’25 1
7 FEJZAJ RODION 1988 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 23’30 5
8 MASONI ALESSIO 1973 A ATL. SANGIOVANNESE 23’44 6
9 BORRI MARCO 1969 B ATL. TERRANUOVESE 24’27 2
10 CAMPANI MASSIMO 1970 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 24’51 7
11 MORICCA MAURO 1961 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 24’56 3
12 BENCIVENNI GABRIELE 1979 A ATL. FUTURA 25’03 8
13 DEL BIMBO FABIO 1972 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 25’07 9
14 SERBOLI MARCO 1977 A U.P. POLICIANO 25’11 10
15 FRANCI ORLANDO 1966 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 25’18 4
16 MENICACCI ANDREA 1982 A RESCO REGGELLO 25’20 11
17 DE BIASE FRANCESCO 1976 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 25’22 12
18 CALABRO’ ANTONIO 1963 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 25’27 5
19 BIGAZZI DANIELE 1981 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 25’50 13
20 SACCONI PAOLO 1965 B ATL. FUTURA 25’53 6
21 TUBERONI WALTER 1967 B ATL. SANGIOVANNESE 26’21 7
22 FALCIONI FRANCESCO 1969 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 26’24 8
23 GUERRI LUCIANO 1965 B ATL. SANGIOVANNESE 26’54 9
24 TARAS CHRISTIAN 1976 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 26’59 14
25 DENAROSI MASSIMILIANO 1972 A ATL. SANGIOVANNESE 27’06 15
26 FILIPPONE ANGELO 1983 A ATL. FUTURA 27’12 16
27 MUGNAI WALTER 1968 B ATL. SANGIOVANNESE 27’17 10
28 COVARELLI MAURO 1959 C AVIS PERUGIA 27’20 1
29 DONATI MARCO 1979 A FILIRUN 27’34 17
30 SASSI ANTONELLA 1958 E FIORINO 27’46 1 ASS
31 DELLA CORTE SALVATORE 1963 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 27’52 11
32 TIBERI LUCIA 1970 D FIORINO 27’57 1
33 PUGLIESE GIOVANBATTISTA 1956 C ATL. SANGIOVANNESE 28’02 2
34 GABBRIELLI ALESSIO 1970 A ATL. SANGIOVANNESE 28’03 18
35 PACINI ALESSIO B 28’11 12
36 PACINI MASSIMILIANO 1977 A ATL. PONTICINO 28’17 19
37 MAGNIFICO MICHELE 1959 C ATL. SANGIOVANNESE 28’24 3
38 BENEDETTI MARIO 1969 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 28’32 13
39 SEMBOLONI SIMONE 1970 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 28’33 20
40 SOTTANI GIACOMO 1974 A ATL. SANGIOVANNESE 28’35 21
41 TADDEUCCI NICCOLO’ 1996 A ATL. SANGIOVANNESE 28’38 22
42 RICCI SAMUELE 1975 A ATL. SANGIOVANNESE 28’42 23
43 GRECO SIMONA 1978 D ATL. SANGIOVANNESE 28’57 2
44 DOLJAK KAREN 1978 D POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29’04 3
45 GRAZZINI ALESSANDRO 1967 B RESCO REGGELLO 29’14 14
46 TARAS RICCARDO 1977 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29’15 24
47 MORANDI GIANNI ANDREA 1964 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29’23 15
48 FABBRI FRANCESCA 1975 D ATL. SANGIOVANNESE 29’27 4
49 ENSOLI MONIC A 1985 D POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29’28 5
50 MONTIGIANI SIMONE 1968 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29’33 16
51 TORZINI FEDERICA 1983 D POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29’38 6
52 LANCELLOTTI GIUSEPPE 1957 C U.P. POLICIANO 29’46 4
53 FIDOLINI CRISTINA 1971 D POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29’57 7
54 MERLI MAURO 1967 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 30’07 17
55 BIGAZZI EMILIANO 1972 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 30’09 25
56 PARIGI MASSIMO 1973 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 30’14 26
57 VAGNUZZI CARLO 1961 B ATL. PONTICINO 30’23 18
58 LUCCERO MARIANO 1979 A LIBERO 30’24 27
59 POMARANZI ERIO 1962 B IL CAMPINO 30’25 19
60 BENEDETTI MARIA FIORE 2002 ALL POL. RINASCITA MONTEVARCHI 30’44 1
61 TACCARI MARIO 1955 C POL. RINASCITA MONTEVARCHI 30’53 5
62 MAESTRINI GIANNI 1973 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 31’05 28
63 FABBRI DANIELE 1970 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 31’09 29
64 ARTINI PAOLO 1971 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 31’14 30
65 SOFI MARCELLO MARIA 1971 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 31’18 31
66 LOLLO CLAUDIO 1958 C POL. RINASCITA MONTEVARCHI 31’18 6
67 CHECCAGLINI GIADA 1987 D U.P. POLICIANO 31’29 8
68 MILANI MANUEL 1970 A U.P. POLICIANO 31’30 32
69 GRAZZI PIERLUIGI 1962 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 31’35 20
70 COLLINI GABRIELLA 1961 E POL. RINASCITA MONTEVARCHI 32’17 1
71 RINALDI STEFANO 1962 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 32’26 21
72 LAMBERTI MARIO 1967 B ATL. SANGIOVANNESE 32’43 22
73 GRAZZI ANDREA 1965 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 33’12 23
74 MENCHI ROGAI SERGIO 1955 C POL. RINASCITA MONTEVARCHI 33’22 7
75 NOCENTINI GIAMPIERO 1967 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 33’23 24
76 MELELLI MASSIMO 1966 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 35’07 25
77 RINALDI ALESSANDRO 1985 A POL. RINASCITA MONTEVARCHI 35’18 33
78 MANNINI ILARIA 1974 D POL. RINASCITA MONTEVARCHI 35’35 9
79 BUTINI ALBERTO 1967 B POL. RINASCITA MONTEVARCHI 35’36 26
80
81
82

 

Add your comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Archivi

[rumbletalk-chat]

© 2012 ASD Polisportiva Rinascita Montevarchi
Powered by Alias2k